Liste Geçerlilik Tarihi:
| MANUEL CİNSİ | TİPİ | MERKEZ PLENTALTI |
|---|---|---|
| Bitümlü Temel | Tip A | 2.390 TL / Ton |
| Binder | Tip 3 | 2.460 TL / Ton |
| Aşınma | Tip 1 | 2.690 TL / Ton |
| Aşınma | Tip 2 | 2.760 TL / Ton |
| Aşınma | Tip 3 | 2.850 TL / Ton |
| Aşınma | Tip 3 (0-5mm) | 3.120 TL / Ton |
| Plentmiks Temel | Tip 2 | - |
| Alt Temel | Tip B | - |
| Emülsiyon Crs-1 | 1 varil (200kg) | 10.160 TL / Adet |
| Emülsiyon Crs-1 | - | 32.730 TL / Ton |
| Modifiye Bitümlü Aşınma TİP1 | - | 3.530 TL / Ton |
| Taş Mastik Aşınma Dizayn 1 (%4,5 SBS'Lİ) | - | 4.690 TL / Ton |
| HAZIR KOVA ASFALT 25KG | kg | 266 TL |
Not:
1- Fiyatlarımız (Bitum temini içerir) %50'si peşin, %50'si 30 gün vadeli çek ile ödeme şekline göre tespit edilmiştir.
2-Plentaltı fiyatlarımız 12.09.2026 tarihli Tüpraş Bitüm ve Petrol Ofisi Motorin satış fiyatları baz alınarak tespit edilmiştir. Bitüme gelen zam veya indirim birim fiyatlarımıza yansıtılacaktır.
3-Bitüm Fiyatı: 31.211 TL / Ton + KDV